Nazione | Nome in codice
del test | Località | Data | Potenza in
chilotoni (kT) | Note |
Stati Uniti d'America | Crossroads - Able | Atollo di Bikini, Isole Marshall | 11946-07-011º luglio 1946 | 23 | Primo test atomico statunitense dopo il Trinity. Il "fungo atomico" salì rapidamente in 3 minuti e 30 secondi all'altezza di 10 000 metri. Affondarono subito tre navi scorta e un cacciatorpediniere e, il giorno seguente, un incrociatore di 10 000 tonnellate, tutti ancorati nel raggio di un chilometro dall'epicentro dello scoppio. |
Stati Uniti d'America | Crossroads - Baker | Atollo di Bikini, Isole Marshall | 11946-07-2525 luglio 1946 | 23 | Primo test sott'acqua della storia alla profondità di 71 metri |
Stati Uniti d'America | George | Atollo di Enewetak, Isole Marshall | 11951-05-088 maggio 1951 | 225 | Prima bomba a fissione-fusione della storia che liberò un'energia di alcune centinaia di chilotoni |
Stati Uniti d'America | Ivy Mike | Atollo di Enewetak, Isole Marshall | 11952-11-011º novembre 1952 | 10 400 | Prima vera e propria bomba all'idrogeno statunitense |
Unione Sovietica | Joe 4 | Poligono di Semipalatinsk, Kazakistan | 11952-08-1212 agosto 1952 | 400 | Prima "superbomba" sovietica |
Stati Uniti d'America | Castle Bravo | Atollo di Bikini, Isole Marshall | 11954-03-011º marzo 1954 | 15 000 | La più potente bomba all'idrogeno sperimentata dagli USA |
Unione Sovietica | RDS-37 | Poligono di Semipalatinsk Kazakistan | 11955-11-2323 novembre 1955 | 1 600 | Prima vera bomba all'idrogeno sovietica |
Regno Unito | Grapple X | Tra le isole Malden e Kirimati, Kiribati | 11957-11-088 novembre 1957 | 1 800 | Prima bomba termonucleare "staged" |
Unione Sovietica | Ivan | Baia di Mitjušicha sull'isola di Novaja Zemlja a nord del Circolo Artico, Russia | 11961-10-3131 ottobre 1961 | 57 000 | La più potente bomba all'idrogeno mai sperimentata dall'uomo |
Cina | Test n. 6 | Lop Nur, Malan, Xinjiang, Cina | 11967-06-1717 giugno 1967 | 3 300 | Prima bomba termonucleare "staged" |
Francia | Canopus | Atollo di Fangataufa, Polinesia Francese, Francia | 11968-08-2424 agosto 1968 | 2 600 | Prima bomba termonucleare "staged" |
India | Pokhran-II | Presso Pokaran, Rajasthan, India | 11998-05-1111 maggio1998 | 60 | Prima potenziale bomba a fusione "boosted" / Prima bomba a fissione "deployable" |
Corea del Nord | sconosciuto | Sito di Punggye-ri nella contea di Kalyu nella parte nord di Hamkyong, Corea del Nord |
Nessun commento:
Posta un commento